
JCB CARD Rは、JCBカードが発行するリボ払い専用のクレジットカードです。
申し込みを検討されている方に向けて、JCB CARD Rの特徴やメリットについて詳しく解説します。
目次
JCB CARD Rの概要

| 年会費 | 永年無料 |
|---|---|
| 申込資格 | 18歳以上 |
| 発行時間 | 最短3営業日発行 |
| 国際ブランド | JCB |
- ショッピング利用でポイントが4倍!
- 新規入会後、3ヵ月間ポイント6倍キャンペーン実施中!
- 年会費は永年無料
- 海外旅行傷害保険が利用付帯
JCB CARD Rの特徴
JCB CARD Rは「リボ払い専用」と「年会費が永年無料」に大きな強みを持つクレジットカードですが、それら以外にも注目すべき点の特徴があります。
月々の支払いは定額
JCB CARD Rは、リボ払い専用クレジットカードのため、月々のお支払いは定額です。
基本情報
| カード名 | JCB CARD R |
|---|---|
| 年会費 | 永年無料 |
| 国際ブランド | JCB |
| 申し込み資格 | 18歳以上で本人または配偶者に安定継続収入のある方。 または高校生を除く18歳以上で学生の方。 |
| 審査時間 | 最短3営業日 |
| 発行時間 | 最短3営業日発行 |
| 受け取り方法 | 自宅郵送 |
| 締め日 | 公式サイト参照 |
| 引き落とし日 | 公式サイト参照 |
| ショッピング枠 | 公式サイト参照 |
| キャッシング枠 | 公式サイト参照 |
ETCカード
JCB CARD RはETCカードを発行ができるクレジットカードです。
JCB CARD R以外のETCカードも欲しい方はおすすめのETCカード2020から検討しましょう。
| ETCカード発行手数料 | 無料 |
|---|---|
| ETCカード年会費 | 無料 |
| ETCカード発行枚数 | 1枚まで |
| 家族カードのETCカード発行可否 | できる(1枚まで) |
家族カード
JCB CARD R は家族カードの追加発行にも対応しています。
| 家族カード発行手数料 | 無料 |
|---|---|
| 家族カード年会費 | 無料 |
| 家族カードの申込資格 | 本会員と生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生をのぞく18歳以上)の方 |
| 家族カードの発行枚数 | 申込資格に準じた人数分まで |
ポイントプログラム
JCB CARD RはOki Dokiポイントが貯まります。
お得を重視したい方は還元率で選ぶクレジットカード2020から比較検討しましょう。
| 概要 | 1,000円につき4ポイントが貯まります。 |
|---|---|
| 付与率 | 0.4% |
| 還元率 | 2.0% |
| 有効期限 | 獲得月より2~5年間(24~60ヵ月) |
| 提携ポイント | nanaco、dポイント、au WALLETポイント、ビックポイント、WAON、Pontaポイント、ANAマイル、JALマイル、楽天ポイント、など |
| ポイントアップモール | OkiDokiランド |
海外旅行傷害保険
JCB CARD Rには海外旅行傷害保険が利用付帯しています。
海外旅行保険を希望する方は海外旅行保険で選ぶクレジットカード2020から検討しましょう。
| 補償内容 | 補償金額 |
|---|---|
| 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 |
| 傷害治療費用 | 1回の事故につき100万円限度 |
| 疾病治療費用 | 1回の病気につき100万円限度 |
| 賠償責任 | 1回の事故につき2,000万円限度 |
| 携行品損害 | 1旅行中20万円限度 保険期間中100万円限度 |
| 救援者費用 | 100万円限度 |
| 補償期間 | 3ヵ月 |
| 付帯条件 | 利用付帯 |
()内は自己負担額
国内旅行傷害保険
| 補償内容 | 補償金額 |
|---|---|
| 死亡・後遺傷害保険 | – |
| 入院費用(日額) | – |
| 通院費用(日額) | – |
| 手術費用 | – |
| 補償期間 | – |
| 付帯条件 | – |
家族特約
| 補償内容 | 海外旅行 | 国内旅行 |
|---|---|---|
| 死亡・後遺傷害保険 | – | – |
| 傷害治療費用 | – | – |
| 疾病治療費用 | – | – |
| 賠償責任 | – | – |
| 携行品損害 | – | – |
| 携行品損害 | – | – |
| 救援者費用 | – | – |
| 入院費用(日額) | – | – |
| 通院費用(日額) | – | – |
| 手術費用 | – | – |
| 補償期間 | – | – |
| 付帯条件 | – | – |
()内は自己負担額
ショッピング保険
| 年間補償額(海外) | 100万円限度 |
|---|---|
| 自己負担額 | 10,000円 |
| 補償対象外 | 船舶、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物及び植物、現金、手形など、稿本、設計書、自動車電話、携帯電、食料品など |
| 補償期間 | 購入日から90日以内 |
電子マネー
| 電子マネー | チャージ/利用 |
|---|---|
| Suica | 可 |
| その他交通系IC | 可 |
| QUICPay | 可 |
| iD | 不可 |
| 楽天Edy | 可 |
| WAON | 可 |
| nanaco | 可 |
| Apple Pay | 可 |
| Google Pay | 可 |
QRコード決済
| QRコード決済 | 登録/チャージ |
|---|---|
| PayPay | 不可 |
| d払い | 可 |
| au PAY | 不可 |
| 楽天ペイ | 不可 |
支払い方法
| 分割払い | 公式サイト参照 |
|---|---|
| ボーナス払い | 公式サイト参照 |
| リボ払い | 公式サイト参照 |
| キャッシング | 公式サイト参照 |
| ショッピング遅延損害金 | 公式サイト参照 |
| キャッシング遅延損害金 | 公式サイト参照 |
| 備考 | – |
紛失盗難補償
| 紛失盗難補償 | 届出日の60日前以降に行われたカード不正使用による損害補償 |
|---|---|
| その他の保険・補償 | – |
発行会社
| 会社名 | 株式会社ジェーシービー(JCB Co., Ltd.) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア |


コメントを残す