
三井住友カード RevoStyle(リボスタイル)は、三井住友カードが発行するリボ払い専用のクレジットカードです。
今なら年会費永年無料になるキャンペーンも実施しており、初めてのクレジットカードにおすすめの1枚です。
目次
三井住友カード RevoStyle(リボスタイルの概要

| 年会費 | 永年無料 |
|---|---|
| 申込資格 | 満18歳以上の方(高校生は除く) |
| 発行時間 | 最短3営業日発行 |
| 国際ブランド | Visa |
- ショッピング利用でポイントが2倍!
- 計画的な支払いができるマイ・ペイすリボ
- 年会費は永年無料
- 新規入会キャンペーンで最大12,000円還元!
三井住友カード RevoStyle(リボスタイル)の特徴
JCB CARD Rは「リボ払い専用」と「ポイントが貯まりやすい」という強みを持つクレジットカードですが、それら以外にも注目すべき点の特徴があります。
20%キャッシュバックの新規入会キャンペーン

三井住友カード RevoStyle(リボスタイル)は、今なら20%キャッシュバックが受けられる新規入会キャンペーンを実施しています。
リボ払い手数料率は一桁台の9.8%
三井住友カード RevoStyle(リボスタイル)のリボ払い手数料率は9.8%です。
リボ手数料が9.8%(実質年率)というのは、クレジットカード業界でも珍しく、消費者金融アコムのACマスターカードの手数料よりも安く利用できるのが魅力です。
基本情報
| カード名 | 三井住友カード RevoStyle(リボスタイル) |
|---|---|
| 年会費 | 永年無料 |
| 国際ブランド | Visa |
| 申し込み資格 | 満18歳以上の方(高校生は除く) |
| 審査時間 | 最短即日〜3営業日 |
| 発行時間 | 最短3営業日発行 |
| 受け取り方法 | 自宅郵送 |
| 締め日 | 毎月15日または月末 |
| 引き落とし日 | 翌月10日または翌月26日 |
| ショッピング枠 | 10~80万円 |
| キャッシング枠 | 0~50万円 |
ETCカード
三井住友カード RevoStyle(リボスタイル)はETCカードを発行ができるクレジットカードです。
三井住友カード RevoStyle(リボスタイル)以外のETCカードも欲しい方はおすすめのETCカード2020から検討しましょう。
家族カード
三井住友カード RevoStyle(リボスタイル)は家族カードの追加発行にも対応しています。
ポイントプログラム
JCB CARD Rはワールドプレゼントポイントが貯まります。
お得を重視したい方は還元率で選ぶクレジットカード2020から比較検討しましょう。
| 概要 | 1,000円(税込)につき2ポイント |
|---|---|
| 付与率 | 0.2% |
| 還元率 | 1.0% |
| 有効期限 | ポイント獲得月から2年間 |
| 提携ポイント | nanaco、dポイント、au WALLETポイント、ビックポイント、Pontaポイント、ANAマイル、楽天スーパーポイント、など |
| ポイントアップモール | ポイントUPモール |
キャッシュレス消費者還元事業
| 事業登録 | 登録済 | |
|---|---|---|
| 対象期間 | 2019年10月1日(火)0:00〜2020年6月30日(火)23:59 | |
| 対象店舗 | 5%還元 | 中小企業・小規模事業者の店舗 |
| 2%還元 | コンビニ等のフランチャイズチェーン | |
| 還元方法 | 引き落とし請求金額から相殺 | |
| 還元額上限設定 | 15,000円相当/月 | |
| 還元時期 | 利用日から2~3カ月後の引き落とし日 | |
海外旅行傷害保険
三井住友カード RevoStyle(リボスタイル)には海外旅行傷害保険が付帯していません。
海外旅行保険を希望する方は海外旅行保険で選ぶクレジットカード2020から検討しましょう。
| 補償内容 | 補償金額 |
|---|---|
| 死亡・後遺傷害保険 | – |
| 傷害治療費用 | – |
| 疾病治療費用 | – |
| 賠償責任 | – |
| 携行品損害 | – |
| 救援者費用 | – |
| 補償期間 | – |
| 付帯条件 | – |
()内は自己負担額
国内旅行傷害保険
| 補償内容 | 補償金額 |
|---|---|
| 死亡・後遺傷害保険 | – |
| 入院費用(日額) | – |
| 通院費用(日額) | – |
| 手術費用 | – |
| 補償期間 | – |
| 付帯条件 | – |
家族特約
| 補償内容 | 海外旅行 | 国内旅行 |
|---|---|---|
| 死亡・後遺傷害保険 | – | – |
| 傷害治療費用 | – | – |
| 疾病治療費用 | – | – |
| 賠償責任 | – | – |
| 携行品損害 | – | – |
| 携行品損害 | – | – |
| 救援者費用 | – | – |
| 入院費用(日額) | – | – |
| 通院費用(日額) | – | – |
| 手術費用 | – | – |
| 補償期間 | – | – |
| 付帯条件 | – | – |
()内は自己負担額
ショッピング保険
| 年間補償額 | 100万円 |
|---|---|
| 自己負担額 | 1事故につき3,000円 |
| 補償対象 | – |
| 補償期間 | – |
電子マネー
| 電子マネー | チャージ/利用 |
|---|---|
| Suica | 可 |
| その他交通系IC | 可 |
| QUICPay | 不可 |
| iD | 可 |
| 楽天Edy | 可 |
| WAON | 可 |
| nanaco | 可 |
| Apple Pay | 可 |
| Google Pay | 可 |
QRコード決済
| QRコード決済 | 登録/チャージ |
|---|---|
| PayPay | 可 |
| d払い | 可 |
| au PAY | 可 |
| 楽天ペイ | 可 |
支払い方法
| 分割払い | 可 |
|---|---|
| ボーナス払い | 可 |
| リボ払い | 9.80% |
| キャッシング | 18.00% |
| ショッピング遅延損害金 | 14.60% |
| キャッシング遅延損害金 | 20.00% |
| 備考 | 支払い方法は、リボ払い(マイ・ペイすリボ/残高スライドコース)/2回払い/ボーナス一括払い/分割払い |
紛失盗難補償
| 紛失盗難補償 | 届出日の60日前以降に行われたカード不正使用による損害補償 |
|---|---|
| その他の保険・補償 | – |
発行会社
| 会社名 | 三井住友カード株式会社(Sumitomo Mitsui Card Co., Ltd.) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区今橋4-5-15 |

コメントを残す